型 號(hào) | 升流器 容 量 (kVA) | 調(diào)壓器 容 量 (kVA) | 電源電壓 (V) | 電源 相數(shù) | 備 注 | |
BYLQ-500A | 3 | 2 | 220 | 1 | | 整體式 |
BYLQ-1000A | 6 | 5 | 220 | 1 | | 整體式 |
BYLQ-1500A | 9 | 7 | 220 | 1 | | 整體式 |
BYLQ-2000A | 12 | 10 | 220或380 | 1 | 2 | 整體式或分體式 |
BYLQ-2500A | 15 | 10 | 380 | 1 | 2 | 整體式或分體式 |
BYLQ-3000A | 18 | 15 | 380 | 1 | 2 | 整體式或分體式 |
BYLQ-4000A | 24 | 20 | 380 | | 2 | 分體式 |
BYLQ-5000A | 30 | 28 | 380 | | 2 | 分體式 |
BYLQ-6000A | 36 | 30 | 380 | | 2 | 分體式 |
BYLQ-8000A | 48 | 40 | 380 | | 2 | 分體式 |
BYLQ-10000A | 60 | 50 | 380 | | 2 | 分體式 |
BYLQ-12000A | 72 | 60 | 380 | | 2 | 分體式 |
BYLQ-15000A | 90 | 75 | 380 | | 2 | 分體式 |
注:特殊要求可訂制
三、BYLQ系列大電流發(fā)生器面板及功能